| Year | Nr | Title | Company |
|---|
1994 |
| 1994 | 1 | Kvalitetssystem enligt standard ISO 9000 | SIS |
1995 |
| 1995 | 1 | Presentation av International Tunnelling Association - ITA | SveBeFo |
| 1995 | 2 | TUNNEL 94 (Vägtunnelnormer) | Vägverket |
| 1995 | 3 | Sydostasien-är det där vi skall bygga? | Atlas Copco Rocktech |
| 1995 | 4 | Landet där man gör det, på japanska...! | Atlas Copco TME AB |
| 1995 | 5 | Erfarenheter från URI-projektet, Kashmir | Skanska Internanonal Civil Engineering AB |
| 1995 | 6 | Dagvattenmagasin under San Francisco | NCC |
| 1995 | 7 | Funktionsentreprenader inom bergbyggandet | Luleå Tekniska Universitet |
| 1995 | 8 | Lundbytunneln, kvalitetskrav och planerat genomförande av entreprenaden | Vägverket |
| 1995 | 9 | Genomslagssprängning vid Trollfeltet -170 meter under Nordsjön | A/S Norske Shell |
| 1995 | 10 | Skipschakt LKAB, Kiruna | Kraftbyggarna |
| 1995 | 11 | Garpenberg Norra -fördjupning till 830 meter | Siab |
| 1995 | 12 | Pallsprängning med låg finandel | Nordkalk Storugns AB |
| 1995 | 13 | Vibrationsanalys och exakta intervalltider eliminerar vibrationsproblem? | Nitro Consult AB |
| 1995 | 14 | Mätning av detonationshastigheten i borrhål och gastrycket bakom slänt i Aitik-gruvan | SveBeFo |
| 1995 | 15 | Fullortsborrning vid Äspölaboratoriet | Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) |
| 1995 | 16 | Lindötunneln - ett trafikmiljöprojekt | Vägverket Region Stockholm |
| 1995 | 17 | CASE - en metod att välja borrstål med hjälp av dator | AB Sandvik Rock Tools |
| 1995 | 18 | Loggningssystem för sonderingsborrning | Transtronic AB |
1996 |
| 1996 | 1 | Aktuella standardiseringsprojekt och frågeställningar beträffande markvibrationer och luftstötvåg | Nitro Consult AB |
| 1996 | 2 | Användning av berggrundsgeologisk information i aktuella projekt | Mineconsult AB |
| 1996 | 3 | Sverige inför 2000-talet | Scandinavian Water Environment Council (SWEC |
| 1996 | 4 | Hur har erfarenheterna påverkat förfrågningsunderlaget för fortsatt arbete i Hallandsåsen | Banverket |
| 1996 | 5 | Certifiering och ISO 9000 | Siab |
| 1996 | 6 | Tar emulsionssprängämnena död på anfo? | Kimit AB |
| 1996 | 7 | Ralse Boring på nya marknader | Skanska Raise Boring AB |
| 1996 | 8 | Schaktsänkning i Hong Kong | Skanska Teknik AB |
| 1996 | 9 | Lägesrapport om Arlanda-banan | NCC/Banbrytarna |
| 1996 | 10 | Lägesrapport om Gardermoen-banan | Scandinavian Rock Group |
| 1996 | 11 | Grovhål i centrum | SveBeFo |
| 1996 | 12 | Tunneldrivning i Köpenhamnskalksten | Atlas Copco Europe |
| 1996 | 13 | Tätning av Lundby-tunneln i Göteborg | Bergab |
| 1996 | 14 | Förbättrad tunneldrivningskvalitet genom noggrannare borrning | Sandvik Rock Tools AB |
| 1996 | 15 | Erfarenheter av datoriserade rikt- och positioneringssystem på tunnelriggar | Skanska Stockholm AB |
| 1996 | 16 | Stiftborrkronor med ballistiska stift -fälterfarenheter | Secoroc AB |
| 1996 | 17 | Skonsam sprängning - oönskad sprickbildning | Nitro Nobel AB |
| 1996 | 18 | IT inom vibrationsmätning | Bergsäker Konsult AB |
1997 |
| 1997 | 1 | Arlandaprojektet - lägesrapport | Banbrytarna |
| 1997 | 2 | Arlandabanan. Erfarenheter av teknisk granskning av ett BTO-projekt | Luftfartsverket |
| 1997 | 3 | Summering av Lundbytunneln | Skanska Stockholm AB |
| 1997 | 4 | Utredningar och kvalitetskrav - konsekvenser för byggtid och kostnader | Nitro Consult AB |
| 1997 | 5 | Går det att dämpa en luftstötvåg? | SveBeFo |
| 1997 | 6 | Ballastindustrin. Jämförelse brytning och krossning av berg med naturgrus -tillgång, efterfrågan | Grus- och Makadamföreningen - GMF |
| 1997 | 7 | Hvalfjördurtunneln, Island; kontraktuellt upplägg och dess implementering | Skanska Stockholm AB |
| 1997 | 8 | Systemanalys för Hvalfjördurtunneln | Geostatistik AB |
| 1997 | 9 | Urrå I - Multipurpose Project, Colombia | Skanska International Civil Engineering AB |
| 1997 | 10 | Sandvik Coromant Formel 1 - Ny ort- och tunneldrivnings utrustning | AB Sandvik Rock Tools |
| 1997 | 11 | Injekteringens allt större betydelse vid tunneldrivning, metodutveckling | Atlas Copco Craelius AB |
| 1997 | 12 | DPS - Dual Percussion System, ett säkert sätt att borra i fyllnadsmassor och kvartära formationer | Atlas Copco Craelius AB |
| 1997 | 13 | Injektering av tunnlar, ett alternativ till vatten- och frost¬isolering | Petro Bloc AB, Göteborg |
| 1997 | 14 | Sufflé-sprängning med COPROD© - systemet vid Björkdalsgruvan | Ballast Nord |
| 1997 | 15 | Miljöaspekter vid användning av sprängmedel | Dyno Nobel |
| 1997 | 16 | Tunneldrivning genom södra randzonen i Hallandsås | Skanska Stockholm AB |
1998 |
| 1998 | 1 | Inledningsanförande. Föreningsangelägenheter och konjunkturöversikt | Bergsprängningskommittén |
| 1998 | 2 | Efter Dennis - konsekvenser för branschen | Vägverket Region Stockholm |
| 1998 | 3 | Miljöaspekter vid undermarksbyggande | Skanska Anläggning AB |
| 1998 | 4 | Kompetensutveckling inom bergbranschen | Berggruppen AB, Akersberga |
| 1998 | 5 | ARLANDA - tätning - förstärkning - logistik - beständighet | NCC/Banbrytarna |
| 1998 | 6 | CLAB Etapp 2 -en utmaning för kontrollerat bergbyggande | Svensk Kärnbränslehantering AB |
| 1998 | 7 | Drivningsteknik genom södra randzonen, Hallandsåsprojektet | Skanska Anläggning AB |
| 1998 | 8 | Teknisk utveckling av injekteringsutrustning vid Hallandsåsprojektet | Stabilator AB |
| 1998 | 9 | Schaktborrning i Sydafrika | AB Sandvik Rock Tools |
| 1998 | 10 | Stiftborrkronan - en 30-åring under ständig utveckling | Secoroc AB |
| 1998 | 11 | Tunneldrivning med klenhål, en nygammal metod | Nitro Consult AB |
| 1998 | 12 | Framtida Produktionssystem (FPS) | LKAB |
| 1998 | 13 | Robotisering av produktionsborrning vid LKAB:s gruvor | Atlas Copco CMT Sverige AB |
| 1998 | 14 | MAP - Robotisering av gruvbrytning i INCO:s gruvor i Kanada | Dyno Nobel Europe |
| 1998 | 15 | Slitsborrningstest med Wassara | G-Drill AB |
| 1998 | 16 | Lærdalstunnelen - verdens lengste vegtunnel | NCC Eeg-Henriksen Anlegg AS |
| 1998 | 17 | Slätsprängning med slits runt hålbotten i stället för bottenladdning och underborrning, delresultat från ett EU-projekt | SveBeFo |
| 1998 | 18 | Skadad respektive störd zon vid tunneldrivning med olika teknik, slutsatser från ZEDEX-projektet | Svensk Kärnbränslehantering AB |
| 1998 | 19 | Hundra kilometer motorvägstunnlar i svagt berg -Japan | Atlas Copco Rock Drills AB |
1999 |
| 1999 | 1 | Konjunkturöversikt i Sverige | Bergsprängningskommittén |
| 1999 | 2 | Pågående bergtekniske aktiviteter i Norge | Norges Tekniskt-Naturvitenskaplige Universitet |
| 1999 | 3 | Vad händer inom bergbyggandet i Finland? | Tekniska Högskolan i Helsingfors |
| 1999 | 4 | Undermarksarbete i Danmark - lägesrapport och framtida projekt | EMCON A/S |
| 1999 | 5 | EU - nya spelregler för medlemsföretagen i Bergsprängningskommittén | B & S Belgium S.A. |
| 1999 | 6 | EU-direktiv inom miljöområdet som kan påverka vår bransch | Boliden Mineral AB |
| 1999 | 7 | Minerallagren i dagsaktuell belysning | Bergsstaten |
| 1999 | 8 | Hallandsås: Summering av det senaste årets erfarenheter - funderingar rörande projektets framtid | Skanska Anläggning |
| 1999 | 9 | Berbyggandet och framtiden - kan vi hantera miljökraven? | Vägverket Region Stockholm |
| 1999 | 10 | Dyktunnel under Bömlafjorden, 260m under havsytan | NCC Anläggning |
| 1999 | 11 | Tunneldrivning med liten bergtäckning | Skanska Teknik AB |
| 1999 | 12 | Bergbetongtunnel, både berg- och betongtunnel | AB Jacobson & Widmark |
| 1999 | 13 | Automation av produktionsmaskiner i Kiirunavaara | LKAB |
| 1999 | 14 | Lägesrapport Södra Länken, Årstavägen - Gullmarsplan | NCC Anläggning |
| 1999 | 15 | Den nya generationen Atlas Copco underjordsriggar. | Atlas Copco Rock Drills AB |
| 1999 | 16 | Malmmodellering och GIS viktiga hjälpmedel vid brytning och prospektering av komplexa kalkstensfyndigheter | Partek Nordkalk Oy Ab |
| 1999 | 17 | Skonsam sprängning med slits runt hålbotten, resultat från 130 m vägskärning vid Södertälje | SveBeFo |
| 1999 | 18 | Sture-projektet, fryst underjordiskt gaslager i Norge medsvensk design | Skanska Teknik AB |
| 1999 | 19 | Framtidens sprängämnesfabriker | Nitro Nobel AB |
| 1999 | 20 | Inklätt bergrumslager för lagring av naturgas vid Halmstad | Sycon Energikonsult AB |
2000 |
| 2000 | 1 | Kommittéangelägenheter och konjunkturöversikt | Bergsprängningskommittén |
| 2000 | 2 | Automatisering i gruvor - ny teknik | Sandvik Tamrock Corp. |
| 2000 | 3 | Raiseboring av ventilations- och bergschakt i Kiruna | AB Sandvik Tamrock Tools |
| 2000 | 4 | Ortdrivning och skadezonsbedömning i LKAB:s Kirunagruva | SveBeFo |
| 2000 | 5 | Förbättrad arbetsmiljö med dammbindning vid pallborrning | Atlas Copco CMT Sverige AB |
| 2000 | 6 | Nya hjälpmedel för ökad effektivitet i gruvbrytning-tillämpning i Bolidens gruvor | Boliden Mineral AB |
| 2000 | 7 | Utnyttjandet av mätning under borrning (MWD) för optimering av sprängning i stora dagbrott | Luleå Tekniska Universitet |
| 2000 | 8 | CLAB etapp 2 - kvalitets- och kontrollarbete i praktiken | SwedPower AB |
| 2000 | 9 | Ledningstunnel i Bergshamra - ett miljöprojekt | Nitro Consult AB |
| 2000 | 10 | Får vi bygga några tunnlar i framtiden? | Bergsäker Konsult AB |
| 2000 | 11 | På-nytt-födelse av Stockholms-Ringen | Vägverket Region Stockholm |
| 2000 | 12 | Vad har hänt efter ett års drift? Lägesrapport från Södra Länken | NCC Anläggning |
| 2000 | 13 | Tunneldrivning genom jord med hjälp av kvävefrysning - en studie baserad på bräddavloppstunneln i Älvsjö | Skanska Teknik AB |
| 2000 | 14 | Kemisk gasning i ortsalvor | Kimit AB |
| 2000 | 15 | Sprängtekniska erfarenheter vid införandet av gasad bulk emulsion på Gotland | Dyno Nobel |
| 2000 | 16 | Markvibrationer - en skakande upplevelse | Bygganalys AB |
| 2000 | 17 | Trafikerade bergtunnlar -riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer | Nitro Consult AB |
| 2000 | 18 | Dags att komplettera befintlig skadezonstabell? | SveBeFo |
| 2000 | 19 | Schaktsänkning 800 m i Sedrun Schweiz med luftmaskinen Cop Al 5 | Atlas Copco Rock Drills AB |
2001 |
| 2001 | 1 | Kommittéangelägenheter och konjunkturöversikt | Bergsprängningskommittén |
| 2001 | 2 | Tunnelmynning med 30 m spännvidd, Södra Länken, Stockholm | Geokonsult Tenne AB |
| 2001 | 3 | Att spränga vid Arlanda flygplats - kontroll och styrning av vår tids största anläggningsarbete | Nitro Consult AB |
| 2001 | 4 | Sprutbetongs tålighet mot vibrationer - uppmätta vibrations¬nivåer bakom drivningsfront i Södra Länken, Stockholm | SveBeFo |
| 2001 | 5 | Tryckutsatta betongkonstruktioners anslutning mot berg | Sycon Teknikkonsult AB |
| 2001 | 6 | Skivrasbrytning vid LKAB - problem och möjligheter | LKAB |
| 2001 | 7 | Avancerat berguttag för ett inklätt gaslager, LRC Demo, i Getinge | Skanska Sverige AB |
| 2001 | 8 | Genomslag från CLAB 2 mot CLAB 1 | Skanska Teknik AB |
| 2001 | 9 | Regionalabergkvalitetsundersökningar inom tätortsområden-geologisk information för planering och byggverksamhet | Sveriges Geologiska Undersökning, SGU |
| 2001 | 10 | Betonginklädnad av tunnel vid Hallandsåsprojektet | Banverket |
| 2001 | 11 | Motorvägstunnel Plabutsch runt Graz, Österrike | Atlas Copco Rock Drills AB |
| 2001 | 12 | BP Ningbo Huadong LPG Bulk Break Terminal, Daxie Dao, China | NCC International AB |
| 2001 | 13 | Med pumpbart emulsionssprängämne genom Alperna - de första erfarenheterna i den nya tågtunneln genom Gotthardmassivet i Schweiz | Dyno Nobel Sweden AB |
| 2001 | 14 | ALPTRANSIT, Schweiz. Lötschberg tunnelsystem för järnväg genom Alperna. Produktionsteknik och planering av projekt Mithoiz | Skanska International Civil Engineering AB |
| 2001 | 15 | Optimering av stenbrottsdrift | AB Sandvik Tamrock Tools |
| 2001 | 16 | Tunnlar i Kemi kromgruva, Finland | NCC Tunnelling AB |
| 2001 | 17 | Förändring av brytningsmetod och återfyllnadssystem i Zinkgruvan | Zinkgruvan Mining AB |
| 2001 | 18 | Borrhålsavvikelser vid sprängning av slänter, erfarenheter från inmätningar i Södertälje | SveBeFo |
| 2001 | 19 | Bestämmelser vid sprängarbete - aktualiteter och nyheter | BergUtbildarna AB |
2002 |
| 2002 | 1 | Kommittéangelägenheter och konjunkturöversikt | Bergsprängningskommittén |
| 2002 | 2 | Undersjøisk tunnel, Færøyene | NCC Tunnelling AB |
| 2002 | 3 | Channel Tunnel Rail Link - ett gigantiskt anläggningsprojekt | Skanska UK Ltd. |
| 2002 | 4 | Fragmentering i bergtäkter | SveBeFo |
| 2002 | 5 | Sprängningens påverkan på krossresultatet | Sandvik Rock Processing |
| 2002 | 6 | SDR - Self Drilling Rockbolts - Borrande injektionsbultar som används vid bergförstärkning i dåligt-mycket dåligt berg | Atlas Copco Rock Drills AB |
| 2002 | 7 | Magnum SR, en familj av borrsystem för tunneldrivning och bergförstärkning | Atlas Copco Secoroc AB |
| 2002 | 8 | TBM drift vid Yuncan Hydropower Project, Peru | Skanska International Civil Engineering AB |
| 2002 | 9 | Mekanisk borrning av öppningsstigar - två metoder | Atlas Copco Rock Drills AB |
| 2002 | 10 | Nytt system för navigering och borrplansgenerering i Garpenberg Norra | Boliden Mineral AB |
| 2002 | 11 | Luftstötvågor som ett miljöproblem | SveBeFo |
| 2002 | 12 | Praktiske erfaringer og muligheter med SSE strengladningssystem | Dyno Nobel Europe |
| 2002 | 13 | Erfarenheter vid tunneldrivning genom frysta avsnitt i Södra Länkens Bergtunnlar, Stockholm | Vägverket Region Stockholm |
| 2002 | 14 | Kylt bergrumslager för propen i Lysekil | Skanska Sverige AB |
| 2002 | 15 | Lokala och internationella utbildningsprojekt stärker bergs¬utbildningen i Sverige? | Luleå Tekniska Universitet |
| 2002 | 16 | ICUTROC - "Jag skär berg". Nytt koncept för kontinuerlig fräsning av hårt berg | Sandvik Voest-Alpine Bergtechnik, Zeltweg Österrike |
| 2002 | 17 | Vajersågning, en miljövänlig schaktmetod i berg | Skanska Sverige AB |
| 2002 | 18 | Aitik införande av MineStar | Boliden Mineral AB |
| 2002 | 19 | Undermarksbyggande i samförstånd | Nätverket Bergbyggarna |
| 2002 | 20 | Dagsläget för Hallandsås- och Citytunnelprojektet samt Järnvägstunneln under Stockholm | Banverket |
2003 |
| 2003 | 1 | Kommittéangelägenheter och konjunkturöversikt | Bergsprängningskommittén |
| 2003 | 2 | Götaleden - pågående tunnelbygge i centrala Göteborg | Vägverket Region Väst |
| 2003 | 3 | Användning av 3-D lasermätningsteknik för skanning, kartering mm vid tunnelbyggande | SWECO |
| 2003 | 4 | Projekt Mitholz, Schweiz. Ny teknik för tunneldrivning | Skanska International Civil Engineering AB |
| 2003 | 5 | Frontstabilisering med hjälp av självborrande ankare i Montegiglio tunneln, Italien. | Atlas Copco Rock Drills AB |
| 2003 | 6 | Utbyggnad av Jeddah's avloppssystem med sköldtunneldrivning | Mineconsult AB |
| 2003 | 7 | Channel Tunnel Rall Link - Project Update | London Bridge Associates Ltd |
| 2003 | 8 | Bränsleceller - ny energikälla för gruvfordon | Sandvik Tamrock Corp. |
| 2003 | 9 | Ny kunskap vid dispergering av mikrocement | Atlas Copco Craelius AB |
| 2003 | 10 | Trollhättetunneln - ett viktigt kommunikationsstråk i västra Sverige. | NCC International AB |
| 2003 | 11 | Upplägg för drivning av Åsatunneln | Lemminkäinen Construction Ltd |
| 2003 | 12 | Miljöbalken och miljödomstolar i praktiken | Nitro Consult AB |
| 2003 | 13 | 1000 årsarbeten inom tunneldrivning i Botniabanan mellan 2003 och 2006 | Botniabanan AB |
| 2003 | 14 | Natura 2000 - skyddade områden | Boliden Mineral AB |
| 2003 | 15 | T35-utrustning förbättrar resultatet vid försiktig sprängning | Sandvik Tamrock Tools |
| 2003 | 16 | ROC D7C - Den första ovanjordsborrvagnen med RCS styrsystem för ökad produktivitet och precision | Atlas Copco CMT Sverige AB |
2004 |
| 2004 | 1 | Kommittéangelägenheter och konjunkturöversikt | Bergsprängningskommittén |
| 2004 | 2 | MinBaS - ett utvecklingsprogram för industrimineral, bergmaterial och natursten | NCC Roads AB |
| 2004 | 3 | Ökade krav kräver nytänkande | Sandvik Mining and Construction Tools |
| 2004 | 4 | Bergschakten vid Södra Länken, Etapp SL 23, Nynäsvägen | K A Fredin Bergkonsult |
| 2004 | 5 | Passage av vattenförande zoner i Frösunda kraftledningstunnel - prognos och utfall | Nitro Consult AB |
| 2004 | 6 | Norrortsleden - en tvärförbindelse mellan E4 och El 8 - en sprängteknisk utmaning | Vägverket |
| 2004 | 7 | Nytt system för differentierad laddning med gasad bulkemulsion | R&D Bulk Explosives Dyno Nobel |
| 2004 | 8 | Produktionsstyrning i en modern igensättningsgruva | Boliden Mineral AB |
| 2004 | 9 | Vart tar sprängämnesenergin vägen? Energibalansen i sprängsalvor hos Nordkalk | Swebrec |
| 2004 | 10 | Botniabanan, ett järnvägsprojekt som förbättrar kommunikationer och transporter i Norrland | Botniabanan AB |
| 2004 | 11 | Anläggningsjobb i Hong Kong | Gammon Skanska, Hong Kong |
| 2004 | 12 | Resultat från överbergsmätningar vid tunneldrivning med moderna borraggregat | Atlas Copco Rock Drills AB |
| 2004 | 13 | System för automatisk lading av emulsjonssprengstoff i tunnel | Dyno Nobel |
| 2004 | 14 | Nya möjligheter att övervaka och styra sprängningar i vibrationskänsliga miljöer | Nitro Consult AB |
| 2004 | 15 | Stockholm Vatten bygger ny va-tunnel i Kista | Stockholm Vatten |
| 2004 | 16 | Produktionscentral Råvaruberedning, PCRB | LKAB |
| 2004 | 17 | Kemi Finland, underjordiskt gruvprojekt vid AvestaPolarit Chrome Oy | AvestaPolarit Chrome Oy |
| 2004 | 18 | E 39 - ett BOT projekt i Norge | Skanska Norge A/S |
| 2004 | 19 | Säkrare farleder till Nordens största hamn | AB Sandvik Tamrock Tools |
2005 |
| 2005 | 1 | Kommittéangelägenheter och konjunkturöversikt | Bergsprängningskommittén |
| 2005 | 2 | FIA - Förnyelse i Anläggningsbranschen | FIA |
| 2005 | 3 | Tunnelbyggande inom Norrortsleden | Vägverket Region Stockholm |
| 2005 | 4 | Riskanalys för sprängningsarbeten- ett viktigt dokument för projektering och genomförande. | Skanska Teknik AB |
| 2005 | 5 | Vad har vi rätt att förvänta oss av morgondagens last och transportfordon underjord. | Atlas Copco AB |
| 2005 | 6 | Processvattenrening i tunnelprojekt | Skanska Teknik AB |
| 2005 | 7 | Banverkets Projekt Ådalsbanan - en av de största infrastruktursatsningarna i modern tid | Banverket |
| 2005 | 8 | Databoring - hva hendte? | Sandvik Tamrock A/S |
| 2005 | 9 | Arbetsmiljön vid berguttag under jord - en tillbakablick över 50 år | Atlas Copco Rock Drills AB |
| 2005 | 10 | FUD-projekt med bäring på praktiken | SveBeFo |
| 2005 | 11 | Hur ser styckefallet ut efter sprängning? | Swebrec |
| 2005 | 12 | Allt är inte bara teknik här i världen! | Helge Skoog |
| 2005 | 13 | Studier av sprängskador i Äspö-laboratoriet. | SKB |
| 2005 | 14 | Optimerad sprängning i Aitik | Boliden Mineral AB |
| 2005 | 15 | Möllebackszonen - ett kallt mottagande | Skanska Vinci HB |
| 2005 | 16 | Bergkvalitetskartan - den tillämpade berggrundskartan | SGU |
| 2005 | 17 | Erfarenheter av Sandvik Alpha | Sandvik Mining and Construction Tools |
| 2005 | 18 | LKABs expansion och Kiruna i framtiden | LKAB |
2006 |
| 2006 | 1 | Kommitéangelägenheter och konjunkturöversikt | Bergsprängningskommittén |
| 2006 | 2 | Arbetsmiljö och produktivitet - motpoler eller möjligheter | BEF BergsprängningsEntreprenörernas Förening |
| 2006 | 3 | Nygårdstunneln, resurser och motivation | Lemcon Ltd |
| 2006 | 4 | Projekt Mitholz, Schweiz. Summering av sprängnings- och betongarbeten | Skanska Projekt Support (SPS) |
| 2006 | 5 | Nya anvisningar för uttag av bergslänter | Nitro Consult AB |
| 2006 | 6 | Borrkronor med diamantbelagda hårdmetallstift - investering som betalar sig | Sandvik Mining and Construction |
| 2006 | 7 | Advanced Vibration Management using Orica´s Monte Carlo Blast Vibration Model | Orica Mining Services |
| 2006 | 8 | Citybanan - en sprängteknisk utmaning | Nitro Consult |
| 2006 | 9 | Fragmenteringsförsöken i Vändle och designkurvor för ändring av specifik laddning | Swebrec vid LTU |
| 2006 | 10 | Skanskas undermarksprojekt i Finland | Skanska Tekra Oy |
| 2006 | 11 | Sauda vattenkraftverk i Norge, projektredovisning | Scandinavian Rock Group A/S |
| 2006 | 12 | YIT:s del av järnvägstunnel till Helsingfors nya hamnanläggning | YIT Construction Ltd |
| 2006 | 13 | Miljöprövningen, ett nålsöga för tunnelprojekten | Advokatfirman Åberg & Co |
| 2006 | 14 | Nya huvudnivåer vid LKABs gruvor i Malmfälten | LKAB Kiruna |
| 2006 | 15 | OptiMine-TM, Simuleringsverktyg för optimering av resurserna i en gruva | Sandvik Mining and Construction |
| 2006 | 16 | Norrortsledens funktionsentreprenad - framtidens sätt att bygga och driva väg och tunnel? | Vägverket Region Stockholm |
| 2006 | 17 | Norra Länken i Stockholm - jordtunnel vid Bellevue | Vägverket Region Stockholm |
| 2006 | 18 | Lägesrapport från Hallandsåsprojektet (muntlig presentation) | Skanska Vinci HB |